
─「Ta:bel」で調べる!食べる!─
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
この情報は、これらのメニューでの、日本の法規で定められたアレルギー物質28品目の使用の有無をご説明するもので、お客様のメニュー選択のご参考としていただくものです。お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではありません。これらのメニューの加工・調理には、アレルギー物質28品目を含む食品を加工・調理した装置・器具と共通のものを使用しております。また、アレルゲン除去食品ではありませんので、敏感な方はご注意ください。
メニューが同じでも、原材料等を変更する場合がございますので、常に最新のものをご確認いただきますよう、お願いいたします。
お客様のパソコン環境によっては、印字が崩れる場合がございます。予めご了承ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ワクワクセット】ラスカル包み焼きハンバーグ(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 【ワクワクセット】チーズハンバーグトリオ(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - |
| 【ワクワクセット】ふわとろオムライス&ポテト(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| おこさまラーメン | ● | - | ● | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| おこさまナポリタン | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| おこさまうどん | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| おこさまパンケーキ | ● | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| おこさままぐろ丼(醤油は除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲンおこさまカレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲンおこさまホットドッグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲン米粉パン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲンいちごアイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低アレルゲンぶどうゼリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おこさまからあげ(同一の油で揚げております) | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | △ | △ | - |
| おこさまコーンスープ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| おこさまフライドポテト(同一の油で揚げております) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | - |
| おこさま選べるダブルアイス | △ | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| 【離乳食】しらすの雑炊 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【離乳食】鶏と野菜のリゾット&鮭のホワイトシチュー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マロンとチョコのパフェ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| ~カシス香る~イタリア栗のしぼりたてモンブラン | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| マロンとタルトのグラスパフェ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| マロンのもちもちクレープ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| ミニ!マロンパフェ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| 追加 カシスシロップ | ● | ● | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| ポルチーニ香るたっぷりきのこの包み焼きハンバーグ(単品) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 秋のきのこタコサラダ(ドレッシングは除く) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | ● | △ | - |
| バーチャル・シンガーのカラフルステージ包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| Vivid BAD SQUADの旨さを超える!伝説のチーズバーガー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| 25時、ナイトコードで。のナイトベリーパフェ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| トルティーヤチップス | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココスのハンバーグ(ソースは除く) | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | △ | ● | - |
| 【ハンバーグ用】 ジャポネギソース | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| 【ハンバーグ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 【ハンバーグ用】ガーリックトマトソース | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| 満腹!オールスタープレート | ● | ● | ● | - | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - |
| ココスのハンバーグ ダブル | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 山盛り!!鬼おろしハンバーグ | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | △ | ● | - |
| 2種ソースのきのこハンバーグ~温野菜添え~ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| チェダーチーズハンバーグ(選べるソースは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | △ | ● | - |
| ビーフハンバーグステーキ(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| ビーフハンバーグステーキダブル(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| ごろごろ野菜のビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| ごろごろ野菜のビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g&カニクリームコロッケ | ● | ● | ● | - | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g&カニクリームコロッケ | ● | ● | ● | - | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - |
| とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットステーキ(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | - |
| カットステーキお肉2倍(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | - |
| 厚切り!!サーロインステーキ(ソースは除く) | △ | ● | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | △ | - | ● | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| 【ステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| 【ステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 【ステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チキンステーキ(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | - |
| 【チキンステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| 【チキンステーキ用】 ローズマリーソルト&レモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山盛り!!鬼おろしチキンステーキ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | - |
| きのこクリームのチキンステーキ~温野菜添え~ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| 魚介のスープパスタ | △ | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| ベーコンの濃厚カルボナーラ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| 小柱と明太子のパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| ココスのハンバーグボロネーゼ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| ミニ!ベーコンの濃厚カルボナーラ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| ミニ!小柱と明太子のパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の3色丼ネタ2倍(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の3色丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| 2度おいしい!まぐろたたき丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
| 牡蠣フライ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | - |
| ココスの唐揚げ膳(小鉢・みそ汁・ソースは除く) | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - |
| 長崎県産鯵と野菜の黒酢あん膳(小鉢・みそ汁は除く) | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | ● | △ | - |
| 鶏と野菜の黒酢あん膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | △ | - |
| 牡蠣フライ&カニクリームコロッケの包み焼きハンバーグ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - |
| 【おかず単品】長崎県産鯵と野菜の黒酢あん | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | ● | △ | - |
| 【おかず単品】鶏と野菜の黒酢あん | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | △ | - |
| 【おかず単品】牡蠣フライ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | - |
| まぐろたたき小丼(みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | △ | ● | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| サーモン小丼(みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | △ | ● | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| 【単品】お茶漬けお出汁 | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - |
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目 |
卵![]() |
乳![]() |
小麦![]() |
そば![]() |
落花生(ピーナッツ)![]() |
えび![]() |
かに![]() |
くるみ![]() |
アーモンド![]() |
あわび![]() |
いか![]() |
いくら![]() |
オレンジ![]() |
カシューナッツ![]() |
キウイフルーツ![]() |
牛肉![]() |
ごま![]() |
さけ![]() |
さば![]() |
大豆![]() |
鶏肉![]() |
バナナ![]() |
豚肉![]() |
もも![]() |
やまいも![]() |
りんご![]() |
ゼラチン![]() |
マカダミアナッツ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ!海老とほうれん草のドリア | ● | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| 海老とかぼちゃのあふれクリームドリア | ● | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | - |
| 濃厚ビーフシチュードリア | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| ココスのハンバーグカレー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| ココスのビーフカレー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| ミニ!ココスのビーフカレー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | - |
| とろ~りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス ハーフ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | - |
| カリブチキンジャンバラヤ | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | △ | - |
| カリブビーフジャンバラヤ | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | △ | - |
