
─「Ta:bel」で調べる!食べる!─
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
この情報は、これらのメニューでの、日本の法規で定められたアレルギー物質28品目の使用の有無をご説明するもので、お客様のメニュー選択のご参考としていただくものです。お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではありません。これらのメニューの加工・調理には、アレルギー物質28品目を含む食品を加工・調理した装置・器具と共通のものを使用しております。また、アレルゲン除去食品ではありませんので、敏感な方はご注意ください。
        メニューが同じでも、原材料等を変更する場合がございますので、常に最新のものをご確認いただきますよう、お願いいたします。
        お客様のパソコン環境によっては、印字が崩れる場合がございます。予めご了承ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スマイルセット】ラスカル包み焼きハンバーグ(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【スマイルセット】チーズハンバーグ&からあげ(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【スマイルセット】オムライス&ポテト(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| おこさまラーメン | ● | - | ● | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 
| おこさまナポリタン | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 
| おこさまうどん | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| おこさまパンケーキ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| おこさままぐろ丼(醤油は除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 
| 低アレルゲンおこさまカレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 
| 低アレルゲンおこさまホットドッグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 
| 低アレルゲン米粉パン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 低アレルゲンいちごアイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 低アレルゲンぶどうゼリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| おこさまからあげ(同一の油で揚げております) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| おこさまコーンスープ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| おこさまフライドポテト(同一の油で揚げております) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | 
| おこさま選べるダブルアイス | △ | ● | ● | - | △ | - | - | △ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| 【離乳食】しらすの雑炊 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 【離乳食】鶏と野菜のリゾット&鮭のホワイトシチュー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいもパフェ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | ● | △ | 
| 焼きいもブリュレ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| おいもンブランのクレープ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| おいもンブランのミニパフェ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | ● | △ | 
| ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| モモンガのピーチパフェ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | ● | - | ● | ● | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココスのハンバーグ(ソースは除く) | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | △ | ● | 
| 【ハンバーグ用】 ジャポネギソース | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 【ハンバーグ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| ハンバーグ&広島県産牡蠣フライ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| ココスのハンバーグ ダブル | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 山盛り!!鬼おろしハンバーグ | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | △ | ● | 
| チーズインハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| きのこクリームのハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【フライトッピング】鶏の唐揚げ(3ケ) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| 【フライトッピング】北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ | △ | ● | ● | - | - | △ | ● | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 【フライトッピング】広島県産牡蠣フライ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| ビーフハンバーグステーキ(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | 
| ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | 
| ビーフハンバーグステーキダブル(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | △ | - | - | ● | ● | - | △ | - | - | △ | △ | 
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| 【ビーフハンバーグステーキ用】 マスタードステーキソース | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | ● | △ | 
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 6種チーズの包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g&カニクリームコロッケ | ● | ● | ● | - | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ110g&カニクリームコロッケ | ● | ● | ● | - | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | 
| とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| とろ~り玉子の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 山盛りチーズの濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 温野菜の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ145g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 温野菜の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ110g | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットステーキ(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| カットステーキお肉2倍(ソースは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| 【ステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| 【ステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【ステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| 厚切り!!サーロインステーキ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| チキンステーキ(ソースは除く) | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| 【チキンステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| 【チキンステーキ用】 ローズマリーソルト&レモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 山盛り!!鬼おろしチキンステーキ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| きのこクリームのチキンステーキ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 魚介のスープパスタ | △ | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| ベーコンのカルボナーラ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | 
| ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ● | △ | - | △ | △ | 
| ココスのハンバーグボロネーゼ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 小柱と明太子のパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| ミニ!ベーコンのカルボナーラ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | 
| ミニ!小柱と明太子のパスタ | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2度おいしい!まぐろ・サーモン・小柱の三色丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 小柱と明太子の玉子雑炊(小鉢は除く) | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 広島県産牡蠣フライ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| ハンバーグ&さば味噌煮膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 銀鮭のきのこあんかけ膳(小鉢・みそ汁は除く) | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳(おかず・小鉢・みそ汁は除く) | △ | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| 選べるおかずの包み焼きハンバーグ膳(おかず・小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 【選べるおかず】鶏の唐揚げ(3ケ) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | △ | △ | 
| 【選べるおかず】北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ | △ | ● | ● | - | - | △ | ● | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 【選べるおかず・単品】広島県産牡蠣フライ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
| まぐろたたき小丼(みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| サーモン小丼(みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 【単品】お茶漬けお出汁 | △ | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老とかぼちゃのあふれクリームドリア | ● | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | 
| ミニ!海老とほうれん草のドリア | ● | ● | ● | - | △ | ● | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | △ | 
| ココスのビーフカレー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| ミニ!ココスのビーフカレー | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
| とろ~りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス ハーフ | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| カリブチキンジャンバラヤ | ● | △ | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | △ | 
| ココスのきのこハンバーグプレート | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| ココスのきのこハンバーグプレートダブル | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | △ | ● | 
| 大豆ミートハンバーグの十六穀米プレート | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | △ | - | ● | ● | 
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 
△:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 
-:使用しておりません。
| アレルギー物質 28品目  | 
                  卵![]()  | 
                  乳![]()  | 
                  小麦![]()  | 
                  そば![]()  | 
                  落花生(ピーナッツ)![]()  | 
                  えび![]()  | 
                  かに![]()  | 
                  くるみ![]()  | 
                  アーモンド![]()  | 
                  あわび![]()  | 
                  いか![]()  | 
                  いくら![]()  | 
                  オレンジ![]()  | 
                  カシューナッツ![]()  | 
                  キウイフルーツ![]()  | 
                  牛肉![]()  | 
                  ごま![]()  | 
                  さけ![]()  | 
                  さば![]()  | 
                  大豆![]()  | 
                  鶏肉![]()  | 
                  バナナ![]()  | 
                  豚肉![]()  | 
                  
                  もも![]()  | 
                  やまいも![]()  | 
                  りんご![]()  | 
                  ゼラチン![]()  | 
                
