─「Ta:bel」で調べる!食べる!─
2021年3月5日時点
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
この情報は、これらのメニューでの、日本の法規で定められたアレルギー物質27品目の使用の有無をご説明するもので、お客様のメニュー選択のご参考としていただくものです。お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではありません。これらのメニューの加工・調理には、アレルギー物質27品目を含む食品を加工・調理した装置・器具と共通のものを使用しております。また、アレルゲン除去食品ではありませんので、敏感な方はご注意ください。
メニューが同じでも、原材料等を変更する場合がございますので、常に最新のものをご確認いただきますよう、お願いいたします。
お客様のパソコン環境によっては、印字が崩れる場合がございます。予めご了承ください。
※2019年9月にアレルギー対象品目として新たに加わったアーモンドについては、現在準備中のため弊社アレルギー一覧に反映されておりません。
●:使用しております。 △:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 -:使用しておりません。
アレルギー物質27品目 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生(ピーナッツ) | えび | かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ごま | カシューナッツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | |||||||||||||||||||||||||||
ラスカル 包み焼きハンバーグ(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
おこさまハンバーグ&エビフライプレート(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | - | ● | △ | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
おこさまオムライス&ハンバーグプレート(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | △ | △ |
おこさまオムライス(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
おこさまグラタン(同一の油で揚げております) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
おこさまナポリタン | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
おこさまパンケーキ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ |
おこさまうどん | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | ● | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
低アレルゲン四角いハンバーグプレート | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
低アレルゲンおこさまカレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
低アレルゲン米粉パン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低アレルゲンいちごアイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おこさまコーンスープ | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
おこさまフライドポテト(同一の油で揚げております) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラスカル バスクチーズケーキ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おこさまチョコサンデー | ● | ● | ● | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
2021年3月5日時点
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 △:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 -:使用しておりません。
アレルギー物質27品目 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生(ピーナッツ) | えび | かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ごま | カシューナッツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | |||||||||||||||||||||||||||
ココスのハンバーグ(ソースは除く) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
【ハンバーグ用】 ジャポネギソース | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
【ハンバーグ用】 デミグラスソースソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
山盛り!鬼おろしハンバーグ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
ジャポネギハンバーグ&カットサーロインステーキ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | ● | △ |
チーズインハンバーグ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | ● | △ |
チーズインハンバーグ&カットサーロインステーキ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | ● | △ |
チーズインハンバーグトリオ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | ● | △ |
ビーフハンバーグステーキ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | ● | - |
ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | ● | - |
ビーフハンバーグステーキ&カットサーロインステーキ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | ● | - |
【ビーフハンバーグステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
【ビーフハンバーグステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【ビーフハンバーグステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
国産舞茸と7種チーズの包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | △ | △ |
ゴルゴンゾーラとトマトの包み焼きハンバーグ | ● | ● | ● | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
2021年3月5日時点
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 △:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 -:使用しておりません。
アレルギー物質27品目 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生(ピーナッツ) | えび | かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ごま | カシューナッツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | |||||||||||||||||||||||||||
カットサーロインステーキ(ソースは除く) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
サーロインステーキ(ソースは除く) | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | △ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
【ステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
【ステーキ用】 デミグラスソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【ステーキ用】 ポン酢 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チキンステーキ(ソースは除く) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
【チキンステーキ用】 ガーリックステーキソース | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
【チキンステーキ用】 ジャポネギソース | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
【チキンステーキ用】 トマトソース | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
山盛り!鬼おろしチキンステーキ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
アマトリチャーナ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
フレッシュバジル&モッツァレラトマト | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
とろとろ茄子とベーコンのトマトソース | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
魚介のスープスパゲッティ | △ | ● | ● | - | - | ● | △ | - | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
ベーコンのカルボナーラ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
海老とほうれん草の明太子クリームソース | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
サーモンといくらのクリームソース | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | ● | △ | - | △ | - | ● | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | ● | △ | △ |
ほうれん草とベーコンのバター醤油 | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
ヤリイカと濃厚たらこ | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | ● | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
海の幸の和風ソース | △ | ● | ● | - | - | ● | △ | - | △ | ● | △ | - | △ | - | ● | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
セミドライトマトのペペロンチーノ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
たっぷりシーフードのペペロンチーノ | △ | △ | ● | - | - | ● | △ | - | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
ボロネーゼ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
オーブン焼きカルボナーラ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
オーブン焼きボロネーゼ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
海老アボカド&エッグミートのツインドリア | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
メキシカン・ケサディーヤ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
ハーフメキシカン・ケサディーヤ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
本格ピッツァマルゲリータ | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
ツインピザ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
スパイシーカレー | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
フレッシュアボカドのカリブチキンジャンバラヤ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | ● | ● | △ |
彩り野菜と黒米ごはんのデミハンバーグプレート | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | ● | △ |
彩り野菜と黒米ごはんのスパイシーカリブチキンプレート | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | △ | ● | △ |
選べる彩り膳(ハンバーグ)(小鉢・みそ汁・サイドは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
選べる彩り膳(さば味噌煮)(小鉢・みそ汁・サイドは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ● | ● | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
【彩り膳選べるサイド】エビフライ | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
【彩り膳選べるサイド】カキフライ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
【彩り膳選べるサイド】鶏と茄子の黒酢あんかけ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
まぐろたたき丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
いくら&まぐろたたき丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
【選べるミニ包み焼き】ミニ濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【選べるミニ包み焼き】ミニデミチーズの包み焼きハンバーグ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【選べるミニ包み焼き】ミニゴルゴンゾーラのトマト包み焼きハンバーグ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
2度おいしい!いくら&サーモン丼(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | ● | △ | - | △ | - | ● | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
まぐろたたき丼&ハンバーグ膳(小鉢・みそ汁・醤油・わさびは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
広島県産牡蠣フライ膳(小鉢・みそ汁は除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
和風きのこ雑炊(小鉢は除く) | ● | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
コーンスープ | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
オニオングラタンスープのココット焼き | △ | ● | ● | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
カリフォルニアタコサラダ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | ● | △ | △ |
フレッシュアボカドのサラダ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
カリカリチェダーのシーザーサラダ | ● | ● | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
フレッシュアボカドのサラダ(S) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
カリカリチェダーのシーザーサラダ(S) | ● | ● | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
グリーンサラダ | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
カリカリポテト(ソースは除く) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【カリカリポテト用】バーベキュー&マヨ | ● | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | △ | - | △ | - | △ | - | ● | △ | △ |
【カリカリポテト用】ケチャップ&マヨ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガーリックトースト | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トルティーヤチップス | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
ほうれん草とベーコンのバターソテー | △ | ● | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
カラマリフライ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鶏の唐揚げ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブルスケッタ | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海老とアボカドの明太子マヨネーズ | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
さくさくとろ~りクリーミーフライ~カマンベールチーズ入り~ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
温野菜のシーザーサラダ | ● | ● | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
ブロッコリーとベーコンのオーブン焼き | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | ● | - | - | - | ● | △ | △ |
さつま芋とベーコンのバターオーブン焼き | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
サーモンのカルパッチョ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辛ペーニョバターコーン | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
チリコンカン | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
若鶏のアヒージョ | △ | △ | ● | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
シーフードのアヒージョ | △ | △ | ● | - | △ | ● | △ | - | ● | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
あさりとしめじの包み焼き | △ | ● | ● | - | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | △ | △ | △ |
海老とブロッコリーの包み焼き | △ | ● | ● | - | - | ● | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | ● | △ | △ |
アボカドチーズナチョス | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | △ | △ | ● | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
フレッシュアボカドのガッカモーレ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
カリカリポテトとソーセージの盛り合わせ | △ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
いくらご飯 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
ライス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
みそ汁 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とん汁 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ● | △ | - | ● | - | - | △ | △ | ● | - |
ごろごろ野菜とチキンのトマト煮込み包み焼き | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
丸ごとプラータのトマトソーススパゲッティ | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
たっぷり野菜の海鮮あんかけ炒飯 | ● | △ | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | ● | △ |
海老とレタスのチリソースあんかけ炒飯 | ● | △ | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | ● | △ |
紅ズワイ蟹のクリームあんかけ炒飯 | ● | ● | ● | - | - | △ | ● | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | ● | △ |
2021年3月5日時点
※情報は随時更新されますので、ご注意ください。
●:使用しております。 △:原材料の製造工場において、そのアレルギー物質を含む製品を同じラインで生産しております。 -:使用しておりません。
アレルギー物質27品目 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生(ピーナッツ) | えび | かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ | さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ごま | カシューナッツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | |||||||||||||||||||||||||||
【パスタランチ】あさりと明太子のクリームスープ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
【パスタランチ】モッツァレラトマト(スープは除く) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
【パスタランチ】ほうれん草とベーコンのバター醤油(スープは除く) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | △ | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【パスタランチ】たらこバター(スープは除く) | △ | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | ● | ● | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
【パスタランチ】ベーコンときのこのペペロンチーノ(スープは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【プレートランチ】デミ目玉メンチカツ ランチ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | △ | △ | △ | △ |
【プレートランチ】ハンバーグデミグラスソース&コロッケ ランチ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【プレートランチ】トマトハンバーグ&コロッケ ランチ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | △ | △ |
【プレートランチ】カリブチキンステーキ ランチ(スープは除く) | △ | △ | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
【プレートランチ】鬼おろしチキンステーキ&白身魚フライ ランチ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ |
【スペシャルランチ】海鮮あんかけご飯 ランチ(スープは除く) | ● | △ | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ● | ● | - | ● | - | △ | - | △ | ● | △ |
【スペシャルランチ】ミックスグリル ランチ(スープは除く) | ● | ● | ● | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ● | - | - | △ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | △ |
【スペシャルランチ】カットサーロインステーキ ランチ(ソース・スープは除く) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
【スペシャルランチ】ビーフハンバーグステーキ ランチ(ソース・スープは除く) | △ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | △ | ● | ● | - | △ | - | - | - | - | ● | - |
